Seleccionar productos
Casino en línea WolfBet con juegos criptográficos y módulo de apuestas
19000 USDT
Casino en línea OCÉANO
29900 USDT
Casino en línea Nexus con módulo de apuestas
23000 USDT
Vintage de casino en línea con juegos criptográficos
16000 USDT
Casino en línea MysticPlay con módulo de apuestas y juegos criptográficos
12900 USDT
Casino en línea Violet
7500 USDT
Casino en línea Cryptoluxe
29900 USDT
Casino en línea Cat’s Fortune
19900 USDT
Casino en línea RicoGaming
21000 USDT
Casino en línea Ace Poker con módulo de póquer
19900 USDT
Casino terrestre
9500 USDT
Plataforma de casino en línea Gambling Soft
9500 USDT
Casino online Iceberg con módulo de apuestas
14900 USDT
Software para tu casino
Juegos con licencia para casino en línea
5500 USDT
Tragamonedas online con lógica personalizable
5500 USDT
Juegos para casino en línea – paquete ampliado
1600 USDT
Juegos para casino en línea – paquete básico
500 USDT
Plataforma de criptocasino
25000 USDT
Programa de afiliados de casinos
12500 USDT
Trabajo adicional (30 horas)
0 USDT
-
0
horas
+
Total: 0 USDT
Ordenar ahora
Otros productos
Nuestras ofertas de paquetes
Opciones | Casino Lite | casino profesional | Casino + Apuestas Pro | Casino + Apuestas Premium |
7500 USDT | 15000 USDT | 25000 USDT | 50000 USDT | |
Dominio | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Dominios gemelos (espejos) | – | 3 | 3 | 5 |
Alojamiento | 1 mes | 1 año | prima de 1 año | 1 año premium vds |
Motor de casino (sitio web) | Estándar | Estándar | De primera calidad | De primera calidad |
Version móvil | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administrador (oficina administrativa) | Un poquito | Estándar | Negro de primera calidad | Negro de primera calidad |
Versión móvil del panel de administración | Sí | Sí | Sí | Sí |
Diseño | Estándar (Violeta) | Estándar (Violeta) + Personalizado | Estándar (Violeta) + Personalizado | Único |
personalización | Logo | logotipo, colores | logotipo, colores | Logotipo, colores, oficina. |
Programa de referencia | – | Sí | Sí | Sí |
Programa de afiliación | – | Estándar | Estándar | De primera calidad |
Juegos/Tragamonedas | 350 | 1250 | 1950 | 3000 |
Tragamonedas en vivo | – | – | – | hay |
GGR para juegos/tragamonedas | 9% | ocho% | 7% | 6% |
Sistema de pago | Estándar | Estándar + 1 | Estándar + 1 | Hasta 3 sistemas de pago |
Módulo SEO | – | Estándar | De primera calidad | De primera calidad |
Protección contra ataques DDOS | – | Estándar | De primera calidad | De primera calidad |
Protección contra piratería y apuestas torcidas (dinero) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección de bloqueo de dominio | – | Estándar | De primera calidad | De primera calidad |
multisitio | – | – | – | Sí |
Códigos promocionales | – | – | Sí | Sí |
Configuración de bonificación | – | Sí | Sí | Sí |
configuración del torneo | – | Sí | Sí | Sí |
Botes personalizables | 0 | una | 2 | 3 |
CDN (Red de distribución de contenido) | – | – | – | Sí |
Apuesta | – | – | Sí | Sí |
GGR para apuestas | – | – | quince % | quince % |
Atención al cliente | Pagado | 1 mes | 1 mes | 3 meses |
El costo de una licencia ($) | – | 60 000 | 55 000 | 50,000 |
Cambiar los coeficientes de pago de las tragamonedas | – | – | – | Sí |
Posibilidad de cambiar de moneda | – | Sí | Sí | Sí |
Configuración de niveles VIP | – | – | Sí | Sí |
Número de idiomas | una | 2 | 3 | 5 |
Hacer un pedido